옥외 LED 가동 가능한 망사형 화면, 커튼 발광 다이오드 표시, 커튼 영상 벽 IP66의 P31.25 라이트급 선수, Applicated
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | VEGOO |
| 인증: | CE ROHS |
| 모델 번호: | VG-P31 |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1m2 |
|---|---|
| 가격: | USD 100-600 |
| 포장 세부 사항: | 나무로 되는 판지 포장, 80 x 80 x 80 CM |
| 배달 시간: | 15 -35days |
| 지불 조건: | T는 / T |
| 공급 능력: | 50000 M2 |
|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 밀도: | 1024 dot/m2 | 명도: | 3000cd/m2 |
|---|---|---|---|
| Max.Power 소비: | 460w/m2 | Ave.Power 소비: | 154W/m2 |
| 점 크기: | L20 x W18 x H12.4 (mm) | 점 Weighht: | <6g> |
| LED 유형: | RGB 3in1 SMD 3535*1 | 시야각: | 120 (H)/120 (V) |
| 용법: | 옥외 시 광장, 상점가 사각, | ||
| 강조하다: | 옥외 디지털 방식으로 signage 전시,옥외 풀 컬러는 스크린을 지도했습니다 |
||
제품 설명
| 제품 이름 | 명세 | ||||||||||
| 화소 피치 | 31.25mm | ||||||||||
| &mapping PC 기반 동적인 붙잡음 | |||||||||||
| 화소 조밀도 | 1024의 점 /m2 | ||||||||||
| 광도 | 3000cd/㎡ | ||||||||||
| 최대. 전력 소비 | 460w/m2 | ||||||||||
| Ave. 전력 소비 | 154w/m2 | ||||||||||
| 점 크기 | L20 x W18 x 12.4 (mm) | ||||||||||
| 점 무게 | <6g> | ||||||||||
| 1 SMD 3535*1에 대하여 RGB 3 | |||||||||||
| 시야각 | (h)/120 120 (v) | ||||||||||
| 회색 가늠자 | 12bit | ||||||||||
| 전시 가늠자 | 68.7 Bilion | ||||||||||
| >1920Hz | |||||||||||
| 가동 힘 | AC110-240V, 50/60Hz (DC 7.5 -12V) | ||||||||||
| 온도 - 20C에 +45C, 습도 10-90% RH | |||||||||||
| IP 등급 | IP 66 | ||||||||||
| 운영 생활 | >100000 시간 | ||||||||||
| 증명서 | 세륨, ROHS | ||||||||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








