창문 광고를 위한 임대 투명한 LED 스크린 영상 벽 풀 컬러 P3.9-P15.625mm
제품 상세 정보:
원래 장소: | 심천 |
브랜드 이름: | Vegoo |
인증: | CE |
모델 번호: | Vegoo 투명한 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 양도할 수 있는 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 나무로 되는 케이스 |
배달 시간: | 10-15DAYS |
지불 조건: | T/T |
공급 능력: | 8000 PC/달 |
상세 정보 |
|||
가동 힘: | AC110~ 240V, 50/60Hz | 작용 온도: | 0°C~40°C (일), - 20°C~60°C (상점) |
---|---|---|---|
작동 습도: | 35%~85% (일), 10%~90% (상점) | 운영 생활: | ≥100,000hours |
강조하다: | 투명한 지도된 영상 벽,투명한 지도된 패널 |
제품 설명
창문 광고 영상 벽을 위한 높은 광도 임대 투명한 LED 영상 벽 풀 컬러 P3.9-P15.625mm
임대 투명도 발광 다이오드 표시 특징:
- 높은 투명도: 진짜 높은 투명한 지도된 전시, 70%까지 투명도.
- 수직 투명 효력, 색다른 경험.
- 쉬운 임명: 그것의 임명은 단기간 끝날 수 있습니다
- 고품질 국가 별에 의하여 지도된 램프로 만들어, 좋은 전시 시각 및 좋은 안정성을 지키십시오
- 1 평방 미터를 위한 15 킬로그램을서만 가진 라이트급 선수,
G 系列参数 패널 명세 | ||||||||
부품 번호 | G-3.9 | G-5.2 | G-5.2C | 그룹 10 | G10C | G12 | G12C | G16C |
화소 피치 (H/V) | 3.9/7.8mm | 5.2/10.4mm | 5.2/10.4mm | 10.416mm | 10.416mm | 12.5mm | 12.5mm | 15.625mm |
LED 윤곽 | SMD2121 | SMD 3528 | SMD 3030 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3535 |
화소 조밀도 | 32768dot/m2 | 18432dot/m2 | 18432dot/m2 | 9216dot/m2 | 9216dot/m2 | 6400dot/m2 | 6400dot/m2 | 4096dot/m2 |
투명도 | 48% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% |
단위 크기 | 250X62.48mm | 250X83.36mm | 250X83.36mm | 250X41.66mm | 250X41.66mm | 250X50mm | 250X50mm | 250X62.5mm |
단위 해결책 | 64X8dot | 48X8dot | 48X8dot | 24X4dot | 24X4dot | 20X4dot | 20X4dot | 16X4dot |
내각 크기 | 500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
내각 해결책 | 128X64dot 128X128dot |
96X48dot 96X96dot |
96X48dot 96X96dot |
48X48dot 48X96dot |
48X48dot 48X96dot |
40X40dot 40X80dot |
40X40dot 40X80dot |
32X32dot 32X64dot |
내각 무게 | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel |
IP 등급 (정면/뒤) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
광도 | 800~1000CD/m2 | 900~1200CD/m2 | 3000~3200CD/m2 | 900~1200CD/m2 | 3000~3200CD/m2 | 800~1000CD/m2 | 3000~3200CD/m2 | 3500~4200CD/m2 |
시야각 (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
시거리 | 4m | 10m | 10m | 10m | 10m | 12m | 12m | 16m |
회색 가늠자 | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Max.Power 소비 | 400W/m ² | 400W/m ² | 600W/m ² | 400W/m ² | 600W/m ² | 400W/m ² | 600W/m ² | 600W/m ² |
Ave.Power 소비 | 150W/m ² | 150W/m ² | 240W/m ² | 150W/m ² | 240W/m ² | 150W/m ² | 240W/m ² | 240W/m ² |
재생율을 | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 960Hz | 960Hz | 960Hz | 960Hz | 1920Hz |
환경 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 |
콘트롤 모드 | DVI에 의하여 통제 PC를 가진 동시 전시 | |||||||
지원 입력 | 합성물, S-Vido의 성분, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||||||
가동 힘 | AC110~ 240V, 50/60Hz | |||||||
작용 온도 | 0°C~40°C (일), - 20°C~60°C (상점) | |||||||
작동 습도 | 35%~85% (일), 10%~90% (상점) | |||||||
운영 생활 | ≥100,000hours | |||||||
증명서 |
세륨 |
서비스:
1). 우리의 제품 또는 가격과 관련있는 당신 조회는 24hrs에서 대답될 것입니다.
2). 유창한 영어에 있는 당신 조회에 모든 응답하는 잘 훈련되고는 경험있는 직원.
3). 주문을 받아서 만들어진 디자인은 유효합니다
4). 디자인의 당신의 판매 지역, 아이디어 및 당신의 개인적인 정보 전부의 보호.
5). 기술 교육 훈련
(a) 우리는 공장에 있는 가동 훈련 및 정비 훈련을 포함하는 기술 교육 훈련 무료로 제공합니다.
(b) 우리는 당신의 국가에 우리의 엔지니어를 필요하다면 보낼 것입니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다