P2.5 유연한 LED 디스플레이 화면 굽힌 부드러운 얇은 LED 패널
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Vegoo |
| 인증: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| 모델 번호: | VG-flexile-P2.5 |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1㎡ |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 비행기 경우 / 나무 상자 |
| 배달 시간: | 7-25 일 |
| 지불 조건: | 사전에 전신환 |
| 공급 능력: | 협상 |
|
상세 정보 |
|||
| 제어 시스템: | 신성 | 크기: | 사용자 정의 |
|---|---|---|---|
| 표시 기능: | 비디오, 애니메이션, 이미지, 그림, 그래픽 | 사용: | 실내, 실외, 광고, 반실외, 무역 박람회 |
| 강조하다: | P2.5 탄력적 LED 디스플레이 화면,굽힐 수 있는 유연 LED 디스플레이 스크린,부드러운 슬림 LED 패널 |
||
제품 설명
유연한 LED 디스플레이를 위한 혁신적인 응용실 내 LED 화면 디스플레이 부드러운 고무와 PCB로 구성됩니다. 슬림 LED 디스플레이
어떤 형태로든 만들 수 있습니다.
제품 사용 시나리오
슈퍼마켓, 미술 전시회, 창의적인 공간 등등.
제품 특징
![]()
매개 변수
| 매개 변수 | |
| LED 사양 | |
| 항목 | P2입니다.5 |
| 모델 번호 | ZY-P2.5-32S |
| 모듈 크기 | 320mm*160mm |
| 픽셀 피치 | 2.5mm |
| 픽셀 밀도 | 160000점/m2 |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B |
| 패키지 모드 | SMD 3IN1-2121 |
| 픽셀 해상도 | 128점 (W) * 64점 (H) |
| 최대 전력 | 25W |
| 모듈 두께 | 10mm |
| 무게 | 00.2kg |
| 드라이브 타입 | 일정한 구동 |
| 스캔 모드 | 1/32스캔 |
| 항구 유형 | 허브75 |
| 굽기 라디안 | ≥1000cd/m2 |
| 굽는 시간 | 중부 및 대각선 구부리 라디안 ≤120 |
| 백색 균형의 밝기 | 시간 < 1000 시간 |
| 가장 좋은 시선거리 | 2M·10M |
| 가장 좋은 관점 | 120° H |
| 온도 | 보관: -35°C~ +80C 작업: 20°C~+50°C |
| 상대 습도 | 10%~95%RH |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






