크리에이티브 P3.91 이벤트 방송 및 광고용 곡선 렌터 LED 디스플레이
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Vegoo |
인증: | CE/ROHS/FCC/CCC |
모델 번호: | VG-렌탈-P3.9 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1㎡ |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 비행기 경우 / 나무 상자 |
배달 시간: | 7~15일 |
지불 조건: | 선불 T/T(50% 보증금) |
공급 능력: | 협상 |
상세 정보 |
|||
IP 등급: | IP43 | 밝기 신호: | 12~14비트 |
---|---|---|---|
모듈 사이즈: | 250*250 | 내각 재료: | 알루미늄을 주조하기 |
강조하다: | 곡선 렌터 LED 디스플레이,이벤트 방송 임대 LED 디스플레이,높은 갱신 속도 임대 LED 디스플레이 |
제품 설명
곡선 임대 P3.91 실내 전시 예술 쇼 제품은 많은 분야에서 널리 사용할 수 있으며 방문자 또는 고객의 관심을 끌 수 있습니다.
깃털
1- 알루미늄, 낮은 온도 상승
2- 높은 신선, 낮은 빛 높은 회색
3고정밀, 매듭없이 짝짓기
4- 무선, 무성 디자인, 소음 없는
5.저전력,환경친화적
주요 특징
- 네
•결의: P3.91은 3.91mm의 픽셀 피치로 가까운 곳에서 볼 수 있는 고품질 이미지를 제공합니다.
•캐비닛 크기: 각 캐비닛은 500x500mm를 측정하여 구성 및 운송을 용이하게합니다.
•갱신 속도: 3840Hz의 갱신율으로 디스플레이는 원활한 비디오 재생을 보장하며, 특히 비디오 콘텐츠에서 깜박임을 줄이고 시각 품질을 향상시킵니다.
•곡선 설계 지원: 디스플레이는 다양한 모양으로 구성 될 수 있으며, 곡선 디자인을 포함하여 다양한 건축 요구에 맞게 창의적인 설치를 허용합니다.
- 네
신청서
- 네
•행사 및 콘서트: 라이브 공연, 페스티벌 및 기업 행사에서 이상적입니다.
•방송: 텔레비전 스튜디오 및 높은 품질의 시각이 필수적인 라이브 방송에 적합합니다.
•광고: 쇼핑몰과 공공장소에서의 마케팅 디스플레이에 효과적입니다.
- 네
설치 및 유지 보수
- 네
•모듈형 설계: 모듈형의 캐비닛의 특성으로 인해 쉽게 조립 및 해제 할 수 있습니다.
- 네
•g 빠른 설정과 제거.
•유지보수: 부품에 쉽게 접근 할 수 있도록 설계되어 수리 또는 유지 보수 시 정지 시간을 줄입니다.
제품 매개 변수
모듈 매개 변수 테이블 | ||||||
부문 번호 | I-P26 | I-P284 | I-P391 | 오-피3.47 | 오-피3.91 | 오-피481 |
픽셀 피치 | 20.6mm | 20.84mm | 30.91mm | 3.47mm | 30.91mm | 40.81mm |
LED 구성 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
픽셀 밀도 | 147456점/m2 | 123904점/m2 | 65536점/m2 | 82944점/m2 | 65536점/m2 | 43264점/m2 |
모듈의 해상도 | 96*96점 | 88*88점 | 64*64점 | 72*72점 | 64*64점 | 52*52점 |
모듈 크기 | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
박스 사양 | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm |
캐비닛 무게 | 70.2kg/箱 | 70.2kg/箱 | 70.2kg/箱 | 7.5kg/箱 | 7.5kg/箱 | 7.5kg/箱 |
IP 등급 (앞/뒤) | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
스캔 모드 | 32S | 30S | 16S | 18S | 16S | 13S |
밝기 강도 | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 5000CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 |
관점 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
거리를 보기 | >3m | >3m | >4m | >4m | >4m | >5m |
회색 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
디스플레이 스케일 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
최대 전력 소비 | 550W/m2 | 460W/m2 | 400W/m2 | 600W/m2 | 600W/m2 | 580W/m2 |
Ave.전력 소비 | 200W/m2 | 160W/m2 | 150W/m2 | 200W/m2 | 200W/m2 | 180W/m2 |
갱신 주파수 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920HZ |
감마 교정 | -5.0~+50 | -5.0~+50 | -5.0~+50 | -5.0~+50 | -5.0~+50 | -5.0~+50 |
환경 | 실내 | 실내 | 실내 | 야외 | 야외 | 야외 |
세부 정보 이미지
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다