스케니코 LED 롤링 디스플레이 DC 24V 고해상도 실내 LED 디스플레이
제품 상세 정보:
원래 장소: | 센즈헨, 중국 |
브랜드 이름: | Vegoo |
인증: | CE/FCC/ROSH /UL |
모델 번호: | GOB-M0.78/GOB-M1.25/GOB-M1.56/M1.953 /M2.604/M3. 91 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1㎡ |
---|---|
가격: | 2000$-13000$/㎡ |
포장 세부 사항: | 플라이트 케이스/우드 케이스 |
배달 시간: | 20-30 |
지불 조건: | T/T |
공급 능력: | 만들어집니다 |
상세 정보 |
|||
덩어리: | LED 모듈 크기 250x62.5mm | 특징: | 앞 유지 |
---|---|---|---|
특징: | 용이한 설치 | 스캔 모드: | 1/20 스캔 |
보증: | 2년 | 램프 종류: | SMD1010 |
IP 등급: | IP65 | 실제 화면 크기: | 400mm x 300mm |
내각 재료: | 알루미늄을 주조하기 | ||
강조하다: | DC 24V 실내 LED 디스플레이,고해상도 실내 LED 디스플레이,스케니코 LED 롤링 디스플레이 |
제품 설명
스케니코 LED 롤링 디스플레이 (DC 24V) 사양
스케니코 LED롤링디스플레이 (DC 24V) | |||||||
모델 | GOB-M078 | GOB-M125 | GOB-M156 | GOB-M1953 | M2604 | M391 | |
간략한 매개 변수 | 구성 | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 |
픽셀 피치 | 0.78mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1953mm | 2.604mm | 30.91mm | |
모듈 크기 (mm) | W250 X H62.5mm | W250 x H62.5mm | W500 x H62.5mm | W500 x H62.5mm | W500 x H62.5mm | W500 x H62.5mm | |
모듈 해상도 (픽셀) | 320 x 80 픽셀 | 200 x 50 픽셀 | 320 x 40 픽셀 | 256x32 픽셀 | 192 x 24 픽셀 | 128 x 16 픽셀 | |
화면 단위 크기 (미터) | W0.5 X H2m | W0.5 x H2m | W0.5 x H2m | W0.5 x H2m | W0.5 x H2m | W0.5 x H2m | |
전자 매개 변수 | 색상 깊이 | 12-16 비트 | 12-16 비트 | 12-16 비트 | 12-16 비트 | 12-16 비트 | 12-16 비트 |
색상 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
갱신 속도(Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
스캔 모드 | 1/80 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 16 월 | |
밝기 (cd/m2) | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | |
시야 거리 (미터) | ≥ 0.8m | ≥ 1.2m | ≥ 1.5m | ≥1.9m | ≥ 2.6m | ≥ 3.9m | |
화면 무게 (kg/)m2) | 16kg/m2 | 16kg/m2 | 16kg/m2 | 16kg/m2 | 16kg/m2 | 16kg/m2 | |
관점(°) | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | |
전기 매개 변수 | 입력 전압(V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
최대 전력 소비 | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | 512w/sqm | |
전력 소비량 | 165w/sqm | 165w/sqm | 135w/sqm | 135w/sqm | 135w/sqm | 135w/sqm | |
환경 | 온도 | - 20°C/+50°C(작업) | - 20°C/+50°C(작업) | - 20°C/+50°C(작업) | - 20°C/+50°C(작업) | - 20°C/+50°C(작업) | - 20°C/+50°C(작업) |
- 그래40°C/ +60°C(저장) | - 그래40°C/ +60°C(저장) | - 그래40°C/ +60°C(저장) | - 그래40°C/ +60°C(저장) | - 그래40°C/ +60°C(저장) | - 그래40°C/ +60°C(저장) | ||
IP 레벨 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | |
습도 | 10%~60% (작업) | 10%~60%(작업) | 10%~60%(작업) | 10%~60%(작업) | 10%~60% (작업) | 10%~60% (작업) | |
10%~90% (저장) | 10%~90%(저장) | 10%~90%(저장) | 10%~90%(저장) | 10%~90% (저장) | 10%~90% (저장) | ||
수명(시간) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ≥100,000 | ≥100,000 | |
유지보수 | 유지보수 방법 | 앞뒤 | 앞뒤 | 앞뒤 | 앞뒤 | 앞뒤 | 앞뒤 |
구성 요소 | LED | 내셔널스타/킹라이트 | |||||
IC | ICN2076 | ICN 1065s | |||||
컨트롤러 | 제어 시스템 | 내장된 NOVA A5s 플러스 수신 카드 | |||||
롤링 스크린 가격 (USD) | GOB-M0.78 (알루미늄 가구)모듈 크기 250x62.5mm | GOB-M1.25 (알루미늄 가구)모듈 크기 250x62.5mm | GOB-M1.56 (알루미늄 가구)모듈 크기 500x62.5mm | GOB-M1.953 (알루미늄 가구)모듈 크기 500x62.5mm | M2.604 (알루미늄 가구)모듈 크기 500x62.5mm | M3. 91 (알루미늄 가구)모듈 크기 500x62.5mm |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다