COB 실내 LED 디스플레이 풀 컬러 P2.5 공항 역 교통 센터
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Vegoo |
인증: | CE/ROHS/FCC/CCC |
모델 번호: | VG-COB-P2.5 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 0.6㎡ |
---|---|
가격: | $1404/㎡(can negotiation) |
포장 세부 사항: | 비행용 케이스(10㎡ 구매시 무료)/나무 케이스(무료) |
배달 시간: | 7~15일 |
지불 조건: | 사전에 T/T(30% 보증금, 협상) |
공급 능력: | 재고 ≥100㎡ |
상세 정보 |
|||
MOQ: | 0.6㎡ | 무게: | 320g |
---|---|---|---|
스캔: | 1/45스캔 | 품질보증서: | 2년(더 높은 요구 사항이 있는 경우 3/4/5/6년까지 보장할 수 있음) |
강조하다: | 공항 역 실내 LED 디스플레이,전체 컬러 실내 LED 디스플레이,P2.5 실내 LED 디스플레이 |
제품 설명
장점
1.좋은 열 분산 성능
2작은 크기와 가벼운 무게
이미지 세부 정보
매개 변수
UNIT MODULE 파라미터 | |
(파라미터) | 参数 (값) |
(픽셀 피치) | 2.5mm |
(픽셀 구성) | 1R1G1B |
(LED 타입) | 2020 SMD 3인1 |
(밝음) | 500-600 니트 (조정 가능) |
(색 온도) | 7500K~10000K±500K |
(보기 각) | H:110°;V:110° |
(단위 모듈 크기) | 300*337.5mm |
(단위 모듈 해상도) | 120*135 점 |
(단위 모듈 픽셀 밀도) | 16200 픽셀 |
(운전 방법) | 일정한 전류 1/45s |
(처리 깊이) | 14비트 |
(그레이 스케일) | 색상별로 16384 레벨 |
(색) | 2814조원 |
(밝기 조절) | (수동/자동) |
(최대 콘트라스트) | 3000:1 |
(비디오 프레임 속도) | 50/60 Hz |
(비율 갱신) | 2800~3840 Hz |
(입전압) | 220VAC ( 110VAC 입력이 될 수 있습니다) |
(입력 주파수) | 50Hz |
(입력 | ≤590W/m2 ((30W/모듈) |
(입력 | ≤177W/m2 ((9W/모듈) |
(생명 시간) | ≥100,000시간 |
(유지 모드) | 앞쪽 유지보수 |
(보기 원격 추천) | 2M-15M |
(중량) | 320g |
(대각선) | 13.5 |
(면적 비율) | 16:9 |
(물질) | PCB 재료: 유리섬유 판 LED 램프 재료: 에포시 樹脂 |
(조직형) | 기본 뒷 프레임 설치 (다른 설치 방법도 가능합니다) |
(출력 신호) | SDI,RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION 등 |
(데이터 상호 연결) | (L≤100m) 모드 섬유 () L≤20km |
(제품 인증) | CCC |
(밝음) | 500-600 니트 (조정 가능) |
(색 온도) | 7500K~10000K±500K |
(보기 각) | H:110°;V:110° |
(단위 캐비닛 크기) | 600*337.5*33mm/300*337.5*33mm |
(통합 내각의 결의) | 240*135 점/160*180 점 |
(단위 캐비닛 픽셀 밀도) | 32400픽셀/16200픽셀 |
(그레이 스케일) | 색상별로 16384 레벨 |
(색) | 2814조원 |
(밝기 조절) | (수동/자동) |
(최대 콘트라스트) | 3000:1 |
(비디오 프레임 속도) | 50/60 Hz |
(비율 갱신) | 2800~3840 Hz |
(입력 주파수) | 50Hz |
(입력 | ≤ 450W/m2 (90W/카비네트) |
(입력 | ≤135W/m2 ((27W/카비네트) |
(생명 시간) | ≥100,000시간 |
(유지 모드) | 앞쪽 유지보수 |
(보기 원격 추천) | 2M-15M |
(중량) | 4.5kg/패널 |
(대각선) | 27 |
(면적 비율) | 16:9 |
(물질) | (디프 casting 알루미늄) |
(입구 보호) | IP30 |
(운동 중) 온도/ 습도) | -10°C~+45°C/≤55%RH |
(저장 온도/ 습도) | -10°C~+55°C/≤55%RH |
참고:전력은 참조,전시사항은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다