극 얇은 디자인 임대 LED 디스플레이 실내 p2.604 무대 및 축제
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Vegoo |
인증: | CE/ROHS/FCC/CCC |
모델 번호: | VG 렌터 P2604 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 3㎡ |
---|---|
가격: | ≥3: $680; ≥13: $670; ≥23: $663 |
포장 세부 사항: | 플라이트 케이스, 1개의 플라이트 케이스에 6개, 1개의 플라이트에 8개 |
배달 시간: | 7-25 일 |
지불 조건: | 사전에 전신환 |
공급 능력: | 협상 |
상세 정보 |
|||
캐비닛 크기: | 500x500mm/500x1000mm | 환경: | 실내 |
---|---|---|---|
LED 모델: | SMD2020 | 제어 시스템: | 노바 스타 |
드라이브 유형: | 1/32 스캐닝 | 색상: | 전체 색상 |
수명: | ≥100,000 시간 | ||
강조하다: | 울트라 얇은 디자인 렌터 LED 디스플레이,실내 p2.604 임대 LED 디스플레이,단계 임대 LED 디스플레이 |
제품 설명
임대 실내 p2.604 LED 스크린 무대 클럽 음악 축제는고품질이 제품은 다양한 기능과 이점을 제공하여모든 크기.
- 네
특징:
고화질: 임대 실내 p2.604 LED 스크린 무대 클럽 음악 축제는 뛰어난 고 해상도와 밝기를 가지고 있으며, 다양한 조명 조건에서 명확하고 생생한 이미지 및 비디오를 제공합니다.
극 얇은 디자인: 임대 실내 p2.604 LED 스크린 무대 클럽 음악 축제 일반적으로 초 얇은 디자인을 채택, 공간을 차지하고 다양한 경우에 건설 및 임대하기에 적합합니다.
- 네
이점:
우리는 렌탈 실내 p2.604 LED 스크린 무대 클럽 음악 축제가 품질, 성능, 그리고 가치의 이색적인 조합을 제공한다고 믿습니다.이 제품에 대한 질문이 있거나 비즈니스에 도움이 될 수있는 방법에 대해 더 알고 싶다면, 저희에게 연락하는 것을 주저하지 마십시오. 우리는 우수한 고객 서비스를 제공하고 고객이 그들의 비즈니스 목표를 달성하는 데 도움이 헌신합니다.
임대 실내 p2.604 LED 스크린 무대 클럽 음악 페스티벌을 고려 주셔서 감사합니다. 우리는 당신과 함께 일할 기회를 기대하고 성공을 달성하는 데 도움이됩니다.
- 네
제품 매개 변수
유닛 모듈 | 项目 | 항목 | 参数매개 변수 |
모델 번호 | VG-P2.604-32S | ||
모듈 크기 | 250mm*500mm | ||
피지컬 피치 | 2.604mm | ||
신체적 밀도 | 147456 점/m2 | ||
픽셀 구성 | 1R1G1B | ||
패키지 모드 | 2020년 1월 SMD 3 | ||
픽셀 해상도 | 96점 (W) *96점 (H) | ||
최대 전력 | 30W | ||
모듈 두께 | 16mm | ||
무게 | 672g | ||
드라이브 유형 | 일정한 D리브 | ||
스캔 모드 | 1/32스캔 | ||
포트 타입 | 사용자 정의 | ||
밝기 W쏘아B알란스 | 800cd/m2 |
표시 매개 변수 | 차원 | 500mm*1000mm |
두께 | 840.2mm | |
무게 | 7.5kg | |
모노머 모듈 번호 | 4개 | |
유지보수 연결 모드 | 전선 에서의 유지 | |
화소 각 캐비닛 | 36864 픽셀 | |
가장 좋은 관점 | H:140°·V:120° | |
추천 된 관람 | 2.6m-30m | |
드라이버 IC | ICND2038S/2037 | |
갱신 속도 | 1920Hz | |
흰색 균형 의 밝기 | 800cd/m2 | |
작동 온도/ 습도 | -30°C~+45°C | |
수명 | >100000시간 | |
나쁜 빛 비율 | <0.0001 | |
MBTF | >5000시간 | |
캐비닛 일치 모듈 크기 | 250mmx250mm | |
캐비닛 매칭 모듈 모델 | P1.953/P2.604/P3.91/P4.81 | |
힘 | 입력 전압 | 110~220V, AC±10% |
전원 공급 | 5V/60A*1 pcs | |
작동 전압 | AC220V±10% | |
평균 전력 소비 | 260w/m2 | |
최대 전력 소비 | 800w/m2 | |
제어 시스템 | CPU | 펜티엄4 또는 그 이상의 P4 |
운영 시스템 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
제어 방법 | 동기화 |
세부 정보 이미지
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다