P4 쌍면 택시 스크린 960mmX 320mm 풀 컬러 아웃도어 방수 IP65
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Vegoo |
인증: | CE/ROHS/FCC/CCC |
모델 번호: | VG 렌터 P2604 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | $760-$820 |
포장 세부 사항: | 비행기 건 |
배달 시간: | 7-25 일 |
지불 조건: | 사전에 전신환 |
공급 능력: | 협상 |
상세 정보 |
|||
보호 수준 :: | IP 65 | 캐비닛 색상: | 회백 \ 검정 (고객 요구에 따라 색상) |
---|---|---|---|
내각 재료: | 방수철 박스 (외부 페인트, 강성 방지, 고온 저항) | 전송 방식: | 유디스크, 와이파이, 네트워크 포트, 4G |
입력 전압: | DC 12V | 밝기: | 5,000칸델라/㎡ |
강조하다: | IP65 쌍면 택시 스크린,전체 색상 쌍면 택시 화면,P4 쌍면 택시 스크린 |
제품 설명
최신 LED 기술로 설계된 우리의 지붕 디스플레이는 생생한 색상, 뛰어난 밝기와 비교할 수 없는 명확성을 자랑합니다.또는 심지어는 상호작용적인 게임LED 화면은 차량의 디자인에 완벽하게 통합되어현대적인 미학은 어디를 가든 사람들의 눈을 뜨게 합니다..
하지만 엔터테인먼트 뿐만 아니라 우리의 지붕 디스플레이는 또한 역동적인 정보 허브로 작용할 수 있습니다. 실시간 교통 업데이트, 내비게이션 안내,심지어는 차량의 진단도우리의 최첨단 LED 지붕 디스플레이를 통해 미래의 운전을 경험하십시오.
특징:
1저비용 마케팅
2실시간 콘텐츠 업데이트를 제공
- 네
이점:
택시 상위 LED 디스플레이는 소비자들에게 많은 이점을 가져다줍니다.이 매끄럽고 현대적인 광고 매체는 광고와 같은 동적이고 눈길을 끄는 콘텐츠를 위해 생동감 넘치는 고해상도 디스플레이를 제공합니다.이 디스플레이의 역동적 성격은 도시 풍경에서 두드러집니다.많은 잠재적인 소비자에게 관심을 끌고 브랜드 메시지를 전달하는 것이는 가시성과 브랜드 인지도를 높이고, 또한 환경 의식이 증가하는 시대에 택시 톱 LED 디스플레이는 친환경 선택입니다.소비자들에게 광고에 대해 친환경적인 대안을 제시합니다..
- 네
우리는t 택시 상위 LED 화면 P4 이동 광고 비디오 벽 공장 가격 품질, 성능, 그리고 가치의 이색적인 조합을 제공합니다.이 제품에 대한 질문이 있거나 비즈니스에 도움이 될 수있는 방법에 대해 더 알고 싶다면, 저희에게 연락하는 것을 주저하지 마십시오. 우리는 우수한 고객 서비스를 제공하고 고객이 그들의 비즈니스 목표를 달성하는 데 도움이 헌신합니다.
택시 상위 LED 화면 P4 이동 광고 비디오 벽 공장 가격을 고려 주셔서 감사합니다. 우리는 당신과 함께 일할 기회를 기대성공할 수 있도록 도와줍니다.
제품 매개 변수
램프 | |||
아니죠 | 항목 | P4 | P5 |
1 | 패키지 모드 | SMD1921 | SMD1921 |
2 | 픽셀 피치 | 4mm | 5mm |
3 | 픽셀 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 모듈 | |||
1 | 모듈 크기 (W*H) | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
2 | 모듈 무게 | 00.5kg | 00.5kg |
3 | 모듈 해상도 (W*H) | 80점*40점 | 64점*32점 |
4 | 픽셀 밀도 | 62500点/rrf | 40000Dots/nf |
5 | 스캔 모드 | 10S | 16S |
6 | 갱신 속도 | > 960Hz | > 960Hz |
7 | 밝기 | 26000CD/m* | >6000CD/rrf |
8 | 신호 처리 | 16B(t | 16비트 |
9 | 항구 | HUB75 | HUB75 |
10 | 전력 소비 | 40W | 40W |
11 | 보호 수준 | IP65 | IP65 |
12 | 온도 | 작동: -20°C~70°C 보관:-40°C ~ 85°C | 작동: -20°C~70°C 저장: -40°C~85°C |
13 | 상대 습도 | 작업: 10% ~ 90%, 응축 저장소가 없습니다:10%-90%, 응축이 없습니다. | 작업:10%-90%, 응축 저장소가 없습니다:10%-90%, 응축이 없습니다. |
캐비닛 (알루미늄 캐비닛 또는 철 캐비닛) | |||
1 | 화면 영역 (W*H) | 960mm*320mm 양면 | 960mm*320mm 양면 |
2 | 캐비닛 크기 (W*H*THK) | 1080mm*450mm*180mm | 1080mm*45mm*18mm |
3 | 캐비닛 무게 | 190.5kg | 19kg |
4 | 내각 의결 (W*H) | 240픽셀*80픽셀 | 192픽셀*64픽셀 |
5 | 모듈 배포 (W*H) | 3*2* 쌍면 | 3*2* 양면 |
6 | 캐스케이드 캐비닛 | 지원하지 않습니다 | 지원하지 않습니다 |
7 | 설치 방법 | 고정 지붕 설치 | 고정 지붕 설치 |
8 | 전력 소비 | 평균: 160W/PCS 최대: 480W/PCS | 평균: 160W/PCS 최대: 480W/PCS |
LED 화면 | |||
아니 | 항목 | P4 | P5 |
1 | 가장 좋은 시야 거리 | 4m~18m | 5m~20m |
2 | 가장 좋은 시각 각 | 140° ((W) ~ 120° (H) | |
3 | 평면성 | 파운드 0.2mm | |
4 | 작동 전압 | DC12-24V± 15%40~65HZ | |
5 | 제어 방법 | 비동기 제어, 4G 제어 | |
6 | 제어 터미널 | 노트북모바일 전화 | |
7 | 온도 센서 | 그 중 | |
8 | 밝기 센서 | 그 중 | |
9 | 연소 경보 | 선택 사항 | |
10 | 내용 | 오피스 (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RM VB) | |
11 | 수명 | > 50000시간 | |
패키지 (알루미늄 캐비닛) | |||
1 | 포장 | 접착판 케이스 | 접착판 케이스 |
2 | 양 | 2PCS | 2PCS |
3 | 무게 | 75kg | 72kg |
세부 정보 이미지