P1.86 COB LED 포스터 디스플레이 실내 풀 컬러 LED 디스플레이 3000CD/m2
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 센즈헨, 중국 |
| 브랜드 이름: | Vegoo |
| 인증: | CE/FCC/ROSH /UL |
| 모델 번호: | COB-P1.86 |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1 단위 |
|---|---|
| 가격: | $998 |
| 포장 세부 사항: | 플라이트 케이스/우드 케이스 |
| 배달 시간: | 20-30 |
| 지불 조건: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 만들어집니다 |
|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | P1.86 LED 디스플레이,COB LED 포스터 디스플레이,실내 전체 컬러 LED 디스플레이 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
P1.87 사양
| 모듈 사양 | P1.86-POSTER-VG | P2.5-POSTER-VG |
| 픽셀 피치 | 10.875mm | 2.5mm |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 캡슐화 | SMD1 5 1 5 램프 | SMD2121 전선등 |
| 모듈 해상도 | 172점*86점 | 128점 X 64점 |
| 모듈 픽셀 | 14792 점 | 8192 점 |
| 모듈 크기 | 320mm*160mm | 320* 160mm |
| 화면 매개 변수 | P1입니다.86-POSTER-VG | P2.5-POSTER-VG |
| 화면 영역 (WXH) | 00.74m*1.2m=0.864Sqm | 064m*1.920m=1.23m2 |
| 운전 방법 | 1/32 스캔 일정한 전류 | 1/32 스캔 일정한 전류 |
| 뷰앵글 | 수평 140° 수직 120° | 수평 150° 수직 120° |
| 가장 좋은 시야 거리 | 2m~10m | 2m~30m |
| 회색 스케일 수정 | 16비트 | 16비트 |
| 신선한 비율 | 1920 또는 3840 | 1920 또는 3840 |
| 작동 전압 | AC110 / AC220V±15% 4065HZ | AC110 / AC220V±15% 4065HZ |
| 수질 | IP43 | IP43 |
| 순중량 | 22kg | 24kg |
![]()
![]()
2
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다










