주문을 받아서 만들어진 지도된 전시 화면, 화소 피치 2.5mm의 실린더, triangel,
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | VEGOO |
인증: | ROHS CE |
모델 번호: | VG-CM2.5 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1sqm |
---|---|
가격: | USD500-1000/SQM |
포장 세부 사항: | 80x80x80Cm |
배달 시간: | 15-30일 |
지불 조건: | T는 / T |
공급 능력: | 달 당 3000SQM |
상세 정보 |
|||
관 칩 색깔: | 풀 컬러 | 픽셀: | 2.5mm |
---|---|---|---|
픽셀 밀도: | 160000 | 용법: | 실내 |
전시 기능: | 비디오 아케이드 | 보증: | 삼년 |
명도: | 600cd/sqm | 스캔 모드: | 1/22년 |
LED 유형: | SMD2121, SMD 3in1 2121 | 새로 고침 빈도: | 1920hz-3840hz |
강조하다: | 풀 컬러는 표시판을 지도했습니다,실내 풀 컬러는 전시 화면을 지도했습니다 |
제품 설명
주문을 받아서 만들어진 지도된 전시 화면, 화소 Pitch1.875mm/2.5mm/4mm/6mm/8mm/10mm
발광 다이오드 표시 특징:
• 쉬운 임명을 위한 라이트급 선수
• 높은 다과 및 큰 시야각
• 큰 실내 광고를 위해 중대한
P5 실내 발광 다이오드 표시 묘사
- 좋은 외관 및 간단한 구조.
- 정확하게 합동하고는, 설치되고 & 공구 없이 1명의 사람에 의해 내려.
- 유지하게 쉬운 고장 표시등과의 인간답게 된 작동 공용영역.
- 회색 가늠자에 높은 벌레잡기 광도 그리고 손상 없음.
- 스크린 균등성에는 모자이크에 좋습니다, 좋은 해결책, 있습니다 우수한 견실함이.
- 진짜 화소 전시를 사용하여, 원본 또는 이미지, 명확하고, 절묘한 진짜 전시 효력이 있으십시오.
기술 각자 검사
자가 점검, 커뮤니케이션 시험, 힘 시험, 온도 탐지 (주문을 받아서 만들어지십시오)
발광 다이오드 표시 운영 체계
플랫폼 Windows NT, Windows 2000, 윈도 xp, Windows7
발광 다이오드 표시 명세:
아니오: | 제품 이름 | 가득 차있는 HD 1080P P5 실내 발광 다이오드 표시/경량 풀 컬러 LED 패널 | ||||||||||
1 | 화소 피치 | 5mm | ||||||||||
2 | 화소 윤곽 | 1R1G1B/SMD2121 검정 램프 | ||||||||||
3 | 조밀도 | 160000 pixel/m2 | ||||||||||
4 | Moduel 크기 (L×W) mm | 320mm×160mm | ||||||||||
5 | 내각 크기 (L×W×H) mm | 640mm×640mm×90mm | ||||||||||
6 | 단위 해결책 | 64×32 | ||||||||||
7 | 내각 해결책 | 128×128 | ||||||||||
8 | 방법을 몰기 | 1/16의 검사 | ||||||||||
9 | IC를 몰기 | MBI5124 | ||||||||||
10 | 광도 | 600CD/㎡ | ||||||||||
11 | 대조 | 1000:1 | ||||||||||
12 | 광도 조정 | 자동차와 설명서 | ||||||||||
13 | 전력 소비 | 최대 힘: <500W | ||||||||||
14 | 평균 일률: <200W | |||||||||||
15 | 단위 무게 | 0.45kg | ||||||||||
16 | 색온도 | 9500K-11500K | ||||||||||
17 | 수평한 시야각 | 140º | ||||||||||
18 | 수직 시야각 | 140º | ||||||||||
19 | 신호 처리 | 10 또는 14bit | ||||||||||
20 | 회색 가공 | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
21 | 거리를 통제하십시오 | cable100m, Multimode500m의 단일 모드 2km | ||||||||||
22 | 구조 빈도 | 65 Hz | ||||||||||
23 | 재생율을 | >1920Hz | ||||||||||
24 | 콘트롤 모드 | 동시/비동시성 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다